第二屆「單車漫遊快速公路;體驗南瀛文化濱海風情」抽獎品一覽表 (廠商尚未全部正式公文回復,最後確定品名及數量以台南縣政府全球資訊網公布為凖) | |||||
编號 | 品名 | 單位 | 數量 | 市場單價 | 複價 |
1 | FASTRAX HDX碳纖越野車(01.04留) | 台 | 1 | 120000 | 120000 |
FASTRAX HDX碳纖公路車(01.04留) | 台 | 1 | 90000 | 90000 | |
FASTRAX R5公路車 | 台 | 10 | 40000 | 400000 | |
2 | PROGRESSIVE小徑公路車 | 台 | 6 | 20000 | 120000 |
3 | OYAMA小摺車 | 台 | 12 | 綜合型號 | 100000 |
4 | RallyArt小摺車 | 台 | 3 | 9500 | 28500 |
5 | Giant摺疊車FD806 | 台 | 5 | 6500 | 32500 |
Giant TCR3公路跑車 | 台 | 1 | 18800 | 18800 | |
6 | AXMAN M011(01.04留) | 台 | 1 | 21000 | 21000 |
7 | KMC黃金鍍鈦鏈條(01.04留) | 條 | 1 | 1800 | 1800 |
KMC十速鏈條X10SL | 條 | 2 | 2400 | 4800 | |
KMC九速鏈條X9SL | 條 | 4 | 2300 | 9200 | |
KMC九速鏈條X9 | 條 | 4 | 1050 | 4200 | |
KMC八速鏈條X8 | 條 | 6 | 850 | 5100 | |
KMC九速彩鏈X9彩鏈 | 條 | 2 | 1800 | 3600 | |
KMC車燈S1.0 | 支 | 2 | 1200 | 2400 | |
KMC車燈U450R | 支 | 2 | 900 | 1800 | |
KMC音箱包 | 包 | 2 | 1500 | 1500 | |
8 | 亞獵士 前後輪輪框組 | 組 | 15 | 8000 | 120000 |
亞獵士 前後輪輪框組含袋(01.04留) | 組 | 1 | 11000 | 11000 | |
9 | VR-1自行車帽(01.04留35頂) | 頂 | 135 | 750 | 101250 |
VR-1自行車用雨衣 | 件 | 200 | 200 | 40000 | |
10 | 景風科技LUFF GPS旅程紀錄器(01.04留1個) | 個 | 11 | 2600 | 28600 |
11 | Q-LITE彩繪燈QL-230-2CW | 組 | 10 | 830 | 8300 |
Q-LITE彩繪燈QL-253CW | 組 | 10 | 280 | 2800 | |
12 | 上河國際Xforce運動專用太陽眼鏡AURORA-PRO | 副 | 21 | 2970 | 62370 |
上河國際Xforce運動專用太陽眼鏡AURORA-RX | 副 | 29 | 1650 | 47850 | |
13 | 首盟企業(Owlege)LED跑車燈 | 組 | 10 | 750 | 7500 |
首盟企業(Owlege)LED太陽能前燈 | 組 | 10 | 850 | 8500 | |
首盟企業(Owlege)LED太陽能尾燈 | 組 | 10 | 750 | 7500 | |
14 | 安瑞光電:Anvii前後輪魔法輪 | 套 | 4 | 6000 | 24000 |
15 | 匯鴻企業KENNLITE自行車手套 | 雙 | 200 | 700 | 140000 |
16 | 立兆工業:自行車專用鎖 | 個 | 20 | 799 | 15980 |
17 | 尚益銅器:Travel life自行車駐車架 | 支 | 20 | 650 | 13000 |
18 | 陽光車手國際有限公司EXUSTAR安全帽 | 頂 | 50 | 400 | 20000 |
陽光車手國際有限公司SPORTIQUE騎士保養組 | 組 | 10 | 1100 | 11000 | |
19 | 奕諾公司自行車踏板(01.04留) | 組 | 12 | 1500 | 18000 |
20 | DOSUN J-1踏板燈1組。(01.04留) | 組 | 1 | 1250 | 1250 |
21 | EXEUSTAR專用手套(01.04留) | 雙 | 2 | 700 | 1400 |
EXEUSTAR坐墊袋(01.04留) | 個 | 2 | 700 | 1400 | |
EXEUSTAR手機袋(01.04留) | 個 | 2 | 300 | 600 | |
22 | LOTUS坐墊袋(01.04留) | 個 | 11 | 400 | 4400 |
23 | 協良興業O-GNS小馬鞍袋(01.04留) | 個 | 1 | 400 | 400 |
24 | 顯昌眼鏡:抗UV防刮太陽眼鏡(以號碼球抽摸彩卷尾號,憑中獎摸彩卷主場地領取) | 支 | 2000 | 350 | 700000 |
25 | 比菲多;卡打車飲料(於黑琵保育中心持「活動手冊」蓋章領取,領完為止) | 瓶 | 4000 | 30 | 120000 |
26 | 合宇實業自行車鋼絲用閃光條 | 條 | 200 | 350 | 70000 |
27 | Champion System 自行車衣加短褲 | 套 | 6 | 3650 | 21900 |
28 | HASA登山車 COMP1.0 | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
HASA城市車 COMFORT | 台 | 1 | 8800 | 8800 | |
HASA車衣 | 件 | 3 | 1500 | 4500 | |
HASA鴨舌帽 | 頂 | 6 | 350 | 2100 | |
29 | 新唐人電視台頭巾(以號碼球抽摸彩卷尾號,憑中獎摸彩卷主場地領取) | 條 | 1000 | 150 | 150000 |
新唐人電視台SPATS鈦金屬越野車架 | 組 | 1 | 30000 | 30000 | |
新唐人電視台SPATS鈦金屬公路車架 | 組 | 1 | 30000 | 30000 | |
30 | 環台聯合企業 自行車防盗系統一年份 | 台 | 12 | 1800 | 21600 |
31 | 大亞鏈條Desca101(UL)10速輕量化鈦金 | 條 | 3 | 2100 | 6300 |
大亞鏈條Nove91(UL)9速輕量化銀色 | 條 | 5 | 2000 | 10000 | |
大亞鏈條Nove91(UL)9速銀色 | 條 | 10 | 850 | 8500 | |
大亞鏈條鏈條型開瓶器 | 條 | 10 | 350 | 3500 | |
32 | 蕎鑫實業(LEZYNE)攜車打氣筒 | 支 | 60 | 1280 | 7800 |
蕎鑫實業(LEZYNE)直立式打氣筒 | 支 | 20 | 1550 | 8800 | |
蕎鑫實業(LEZYNE)打氣筒座墊包 | 個 | 30 | 650 | 4500 | |
蕎鑫實業(LEZYNE)打氣筒手工具 | 組 | 10 | 950 | 2100 | |
| 協良興業O-GNS車袋及配件 | 12月24日止品名及數量未定 | |||
| 宇強汽車用品社AGR車袋及配件 | 12月24日止品名及數量未定 | |||
至12月24日12:00時止各統計數字如下: 抽獎品:感謝共32家廠家共提供4241個(不含卡打車飲料4000瓶)。 抽獎品總金額:2760500元。貳佰柒拾陸萬伍佰元(不含卡打車飲料4000瓶) 重申一次 :本表非最後定案表。一切資料,皆以台南縣政府全球資訊網首頁最後公布為準。 |
沒有留言:
張貼留言